Транзакции при търговци в България
Виж повече
| Валутни курсове на Алианц Банк България и ЕЦБ | ||||
| Продава/Купува | Алианц Банк България АД | ЕЦБ (Европейска Централна Банка) | Процентно съотношение Алианц Банк/ЕЦБ | |
| Продава | EUR/BGN | 1.961 | 1.9558 | -0.27% |
| Купува | EUR/BGN | 1.95 | 1.9558 | 0.30% |
| Продава | USD/BGN | 1.7074 | 1.6907 | -0.99% |
| Купува | USD/BGN | 1.6584 | 1.6907 | 1.91% |
Превалутиране за транзакции при търговци В България се извършва по следния начин:
Сметка в ЛЕВА: Сума в оригинална валута на транзакцията (стандартно BGN) - не се налага превалутиране
Сметка в ЕВРО: Сума в оригинална валута на транзакцията (стандартно BGN) х Курс Купува EUR на Алианц Банк
Сметка в USD: Сума в оригинална валута на транзакцията (стандартно BGN) х Курс Купува USD на Алианц Банк
Транзакции при търговци извън България
(за единица валута)
Превалутиране за транзакции при търговци ИЗВЪН България се извършва по следния начин:
Сметка в ЛЕВА: Сума в оригинална валута на транзакцията х Курс към Евро на Mastercard x Курс Продава Евро на Алианц Банк
Сметка в ЕВРО: Сума в оригинална валута на транзакцията х Курс към Евро на Mastercard
Сметка в USD: Сума в оригинална валута на транзакцията х Курс Евро на Mastercard x Курс Евро/USD на Алианц Банк
Виж повече
| Валута | Наименование | Валутни курсове спрямо евро | Съотношение % | |
| на транзакцията | на валутата | Mastercard | ЕЦБ | Mastercard/ЕЦБ |
| EUR | Евро | 1 | 1 | 0.00% |
| BGN | Български лев | 1.9558 | 1.9558 | 0.00% |
| CHF | Швейцарски франк | 0.9338 | 0.9324 | -0.15% |
| CZK | Чешка крона | 24.449 | 24.299 | -0.62% |
| DKK | Датска крона | 7.4685 | 7.4672 | -0.02% |
| GBP | Британска лира | 0.8728 | 0.8709 | -0.22% |
| HRK | Хърватска куна | 7.5345 | 7.5345 | 0.00% |
| HUF | Унгарски форинт | 394.4292 | 390.49 | -1.01% |
| ISK | Исландски крони | 142.0615 | 141.6 | -0.33% |
| NOK | Норвежка крона | 11.7811 | 11.6775 | -0.89% |
| PLN | Полска злота | 4.2713 | 4.2576 | -0.32% |
| RON | Румънска лея | 5.1416 | 5.0928 | -0.96% |
| SEK | Шведска крона | 11.067 | 11.008 | -0.54% |
Имате нужда от съдействие?
Важна информация и документи
Създадохме специален раздел, в който ще намерите нужните документи, приложения, формуляри.